Lopullinen järjestys:
Tytöt Yläkoulu | |
1. | Kontiolahti |
2. | Sampo, Tampere |
3. | Linnajoki, Porvoo |
4. | Nokianvirta, Nokia |
5. | PHYK, Helsinki (TYK) |
6. | Isokylä, Kokkola (TYK) |
Pojat Yläkoulu | |
1. | Kontiolahti |
2. | Kimpinen, Lappeenranta |
3. | Linnakangas, Kempele (PYK) |
4. | Heinsuo, Hollola (PYK) |
5. | Pellonpuisto, Huittinen (PYK) |
6. | Isoniittu, Nurmijärvi (PYK) |
Pojat lukio | |
1. | Seinäjoki (PL) |
2. | Kempele (PL) |
3. | Porvoo (PL) |
4. | Nousiainen (PL) |
Tytöt lukio | |
1. | Oulu (TL) |
2. | Parkano (TL) |
3. | Mikkeli (TL) |
KENTTÄ 2 | |||||
9:45 | PL | Nousiainen (PL) | – | Porvoo (PL) | 2-2 |
10:30 | PL | Seinäjoki (PL) | – | Kempele (PL) | 6-2 |
11:15 | TL | Mikkeli (TL) | – | Parkano (TL) | 0-14 |
12:00 | PL | Seinäjoki (PL) | – | Nousiainen (PL) | 3-0 |
12:50 | TL | Parkano (TL) | – | Oulu (TL) | 3-4 |
13:40 | PL | Kempele (PL) | – | Nousiainen (PL) | 4-2 |
14:30 | TL | Oulu (TL) | – | Mikkeli (TL) | 21-0 |
KENTTÄ 3 | |||||
9:45 | PYKA | Kimpinen, Lappeenranta (PYK) | Heinsuo, Hollola (PYK) | 4-0 | |
10:30 | PYKA | Heinsuo, Hollola (PYK) | – | Pellonpuisto, Huittinen (PYK) | 4-1 |
11:15 | PYKA | Pellonpuisto, Huittinen (PYK) | – | Kimpinen, Lappeenranta (PYK) | 1-2 |
12:00 | PL | Kempele (PL) | – | Porvoo (PL) | 4-1 |
12:50 | PYKVE1 | Kimpinen, Lappeenranta (PYK) | – | Linnakangas, Kempele (PYK) | 4-2 |
13:40 | PYKFIN | Kimpinen, Lappeenranta (PYK) | – | Kontiolahti (PYK) | 1-2 |
14:30 | PL | Porvoo (PL) | – | Seinäjoki (PL) | 1-2 |
KENTTÄ 5 | |||||
9:45 | PYKB | Kontiolahti (PYK) | – | Isoniittu, Nurmijärvi (PYK) | 5-1 |
10:30 | PYKB | Isoniittu, Nurmijärvi (PYK) | – | Linnakangas, Kempele (PYK) | 2-2 |
11:15 | PYKB | Linnakangas, Kempele (PYK) | – | Kontiolahti (PYK) | 3-6 |
12:00 | PYK5-6 | Pellonpuisto, Huittinen (PYK) | – | Isoniittu, Nurmijärvi (PYK) | 4-3 |
12:50 | PYKVE2 | Kontiolahti (PYK) | – | Heinsuo, Hollola (PYK) | 8-1 |
13:40 | PYKPR | Heinsuo, Hollola (PYK) | – | Linnakangas, Kempele (PYK) | 5-4 |
14:30 | |||||
KENTTÄ 6 | |||||
9:45 | TYKA | Linnajoki, Porvoo (TYK) | – | Sampo, Tampere (TYK) | 2-4 |
10:30 | TYKA | Sampo, Tampere (TYK) | – | Isokylä, Kokkola (TYK) | 7-0 |
11:15 | TYKA | Isokylä, Kokkola (TYK) | – | Linnajoki, Porvoo (TYK) | 0-9 |
12:00 | TYK5-6 | Isokylä, Kokkola (TYK) | – | PHYK, Helsinki (TYK) | 0-1 |
12:50 | TYKVE1 | Sampo, Tampere (TYK) | – | Nokianvirta, Nokia (TYK) | 10-4 |
13:40 | TYKFIN | Sampo, Tampere (TYK) | – | Kontiolahti (TYK) | 1-6 |
14:30 | |||||
KENTTÄ 7 | |||||
9:45 | TYKB | PHYK, Helsinki (TYK) | – | Nokianvirta, Nokia (TYK) | 0-5 |
10:30 | TYKB | Nokianvirta, Nokia (TYK) | – | Kontiolahti (TYK) | 2-9 |
11:15 | TYKB | Kontiolahti (TYK) | – | PHYK, Helsinki (TYK) | 9-1 |
12:00 | TAUKO | ||||
12:50 | TYKVE2 | Kontiolahti (TYK) | – | Linnajoki, Porvoo (TYK) | 8-2 |
13:40 | TYKPR | Nokianvirta, Nokia (TYK) | – | Linnajoki, Porvoo (TYK) | 0-8 |
14:30 |